<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Osrever</title>
	<atom:link href="http://osrever.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://osrever.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 07:48:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Prueba de subir foto</title>
		<link>http://osrever.es/blog/2012/05/11/prueba-de-subir-foto/</link>
		<comments>http://osrever.es/blog/2012/05/11/prueba-de-subir-foto/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paco Olivares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osrever.es/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[El reestreno de Titanic ha resultado ser un rotundo éxito en taquilla desde su estreno el 4 de Abril. El centenario del viaje del Titanic y su hundimiento parecen haber sido factores clave en el público a la hora de recibir la &#8230; <a href="http://osrever.es/blog/2012/05/11/prueba-de-subir-foto/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; border-width: 0px;" title="Señal de Tráfico en Sevilla" src="http://farm8.staticflickr.com/7085/7175264470_73d45ab407_o.jpg" alt="Señal de Tráfico en Sevilla" width="250" height="312" /></p>
<div><strong>El reestreno de <a href="http://www.titanicmovie.com/" target="_blank">Titanic</a> ha resultado ser un rotundo éxito en taquilla desde su estreno el 4 de Abril. El centenario del viaje del Titanic y su hundimiento parecen haber sido factores clave en el público a la hora de recibir la película. Y es que Titanic, después de Avatar, de este mismo director, es la segunda película en el mundo en superar los 2.000 millones de dólares.</strong></div>
<div><strong><br />
</strong></div>
<div><strong>El reestreno de <a href="http://www.titanicmovie.com/" target="_blank">Titanic</a> ha resultado ser un rotundo éxito en taquilla desde su estreno el 4 de Abril. El centenario del viaje del Titanic y su hundimiento parecen haber sido factores clave en el público a la hora de recibir la película. Y es que Titanic, después de Avatar, de este mismo director, es la segunda película en el mundo en superar los 2.000 millones de dólares.</strong></div>
<div><strong><br />
</strong></p>
<div><strong>El reestreno de <a href="http://www.titanicmovie.com/" target="_blank">Titanic</a> ha resultado ser un rotundo éxito en taquilla desde su estreno el 4 de Abril. El centenario del viaje del Titanic y su hundimiento parecen haber sido factores clave en el público a la hora de recibir la película. Y es que Titanic, después de Avatar, de este mismo director, es la segunda película en el mundo en superar los 2.000 millones de dólares.</strong></div>
<div><strong><br />
</strong></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osrever.es/blog/2012/05/11/prueba-de-subir-foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Es Posible&#8221; analiza la situación del periodismo</title>
		<link>http://osrever.es/blog/2012/05/08/es-posible-analiza-la-situacion-del-periodismo/</link>
		<comments>http://osrever.es/blog/2012/05/08/es-posible-analiza-la-situacion-del-periodismo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:02:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paco Olivares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osrever.es/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Muy interesante vídeo sobre la situación y el futuro de la profesión.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante vídeo sobre la situación y el futuro de la profesión.</p>
<p><iframe width="584" height="329" src="http://www.youtube.com/embed/BwL9hjg0fIw?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osrever.es/blog/2012/05/08/es-posible-analiza-la-situacion-del-periodismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una presentación sobre el uso del castellano de interés para todos</title>
		<link>http://osrever.es/blog/2012/03/31/una-presentacion-sobre-el-uso-del-castellano-de-interes-para-todos/</link>
		<comments>http://osrever.es/blog/2012/03/31/una-presentacion-sobre-el-uso-del-castellano-de-interes-para-todos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 10:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paco Olivares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osrever.es/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[El buen uso del español en los medios sociales View more PowerPoint from Aerco Comunidad]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width:595px" id="__ss_12204969"> <strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/aercomunidad/el-buen-uso-del-espaol-en-los-medios-sociales" title="El buen uso del español en los medios sociales" target="_blank">El buen uso del español en los medios sociales</a></strong> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/12204969" width="595" height="497" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
<div style="padding:5px 0 12px"> View more <a href="http://www.slideshare.net/thecroaker/death-by-powerpoint" target="_blank">PowerPoint</a> from <a href="http://www.slideshare.net/aercomunidad" target="_blank">Aerco Comunidad</a> </div>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osrever.es/blog/2012/03/31/una-presentacion-sobre-el-uso-del-castellano-de-interes-para-todos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recursos periodismo digital</title>
		<link>http://osrever.es/blog/2012/03/24/recursos-periodismo-digital/</link>
		<comments>http://osrever.es/blog/2012/03/24/recursos-periodismo-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 08:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paco Olivares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://osrever.es/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[En esta página están los enlaces de interés, libros, aplicaciones y otros recursos interesantes para el periodista digital que vemos en las clases de Libros de estilo y Producción periodística de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En esta página están los enlaces de interés, libros, aplicaciones y otros recursos interesantes para el periodista digital que vemos en las clases de <strong>Libros de estilo</strong> y <strong>Producción periodística</strong> de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://osrever.es/blog/2012/03/24/recursos-periodismo-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

